# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | থোক থেকে বরাদ্দ | ০১-০১-২০১৫ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট রাস্তা নির্মান | ০১-০৮-২০১৮ | ২৭-০৯-২০১৮ | ০১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৫,০০০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
৩ | কাবিখা ২০১২/২০১৩ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | সাধুপাড়া ঈদগাঁ মাঠের সস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২২০০০(বাইশ) হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এডিপি-২০১২-১৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ১-৯ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিটা ২০১২-১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৯ | কাবিটা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর | কাবিটা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস