৬ নং চাপিলা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর,জেলাঃ নাটোর।
দরিদ্র মার মাতৃত্বকালীন ভাতাদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | গর্ভকাল | মমত্মব্য |
১ | মোছাঃ লতা খাতুন | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মকিমপুর | ০১ |
|
|
২ | জোসনা খাতুন | জং- সাইফুল ইসলাম | রশিদপুর | ০১ |
|
|
৩ | মোছাঃ শিল্পি বেগম | জং- জহুরম্নল ইসলাম | তেলটুপি | ০২ |
|
|
৪ | মোছাঃ হাসনা খাতুন | জং-রাজু আহমেদ | চককামত্মপুর | ০২ |
|
|
৫ | মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার বানী | জং-ামীর হোসেন | নওপাড়া | ০৩ |
|
|
৬ | মোছাঃ রম্ননা | জং- আব্দুল মালেক | নওপাড়া | ০৩ |
|
|
৭ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | জং- আব্দুল খালেক | খামার পাথুরিয়া | ০৪ |
|
|
৮ | মোছাঃ আজেদা বেগম | জং- বরাত আলী | খামার পাথুরিয়া | ০৪ |
|
|
৯ | মোছাঃ সপুরা বেগম | জং- কাবিল শেখ | খিদির গড়িলা | ০৫ |
|
|
১০ | মোছাঃ ছালেহা খাতুন | জং- নাসির শেখ | বাকীবেগপুর | ০৫ |
|
|
১১ | মোছাঃ সুলতানা খাতুন | জং- সেলিম রেজা | বাকীবেগপুর | ০৫ |
|
|
১২ | মোছাঃ সূর্য বেগম | জং- আব্দুল জববার | সাধুপাড়া | ০৬ |
|
|
১৩ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | জং- মহন শেখ | সাধুপাড়া | ০৬ |
|
|
১৪ | ফরিদা | জং- রহিদুল | মহারাজপুর | ০৭ |
|
|
১৫ | রিমা বেগম | জং- আল আমিন | মহারাজপুর | ০৭ |
|
|
১৬ | রম্ননা | জং- আলী হোসেন | ধানুড়া | ০৮ |
|
|
১৭ | সাজেদা বেগম | জং- খোদা বক্স | ধানুড়া | ০৮ |
|
|
১৮ | শুকুমন | জং- মকুল প্রামানিক | ধানুড়া | ০৮ |
|
|
১৯ | পারভিন খাতুন | জং- আব্দুল আলীম শেখ | কামত্মনগর | ০৯ |
|
|
২০ | সালমা বেগম | জং- মহন আলী | কামত্মনগর | ০৯ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS