জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যন্ত সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মন্তব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভির নলকূপ সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ১,৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের ৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪ | এলজিএসপি | বিষনু পুর মৌজার সীমানা হইতে একরামের বাড়ীর পূর্বের মোর পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার | ২০০৮-২০০৯ | ১,২০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে রিং ও সস্নাব বিতরণ | ২০০৮-২০০৯ | ৯৯,৭৮৩/- | ১০০% | ১০০% |
|
৬ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৭ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিযনে ৪ নং ওর্য়াডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চ সরবরাহ | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে বিভিন্ন স্থানে আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ১,৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে তেলটুপি সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট প্রকল্প | ২০০৮-২০০৯ | ১,২০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১০ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিং ও সস্নাব বিতরন | ২০০৮-২০০৯ | ৯৯,৭৮৩/- | ১০০% | ১০০% |
|
১১ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ০৮ নং ওর্য়াডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ নং ওর্য়াডে ÿুদ্র কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যমত্ম সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মমত্মব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
১৫ | এলজিএসপি | মির্জা মামুদ নদীর ব্রীজ হইতে বৃ-চাপিলা মাসুমের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১,৩৬,৮৮৫/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৬ | এলজিএসপি | ০৫ নং ওর্য়াডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৭ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২০ | এলজিএসপি | রওশনপুর ডাঃ জুলমতের বাড়ী হইতে রশিদপুর জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার | ২০০৯-২০১০ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২১ | এলজিএসপি | ৪ নং ওর্য়াডে বৃ-পাথুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ লো বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১ও৪ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনের জন্য ১ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৮ নং ওর্য়াডে বিভিন্ন রাসত্মার দুইধারে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ প্রকল্প | ২০০৯-২০১০ | ১,৮২,০৪০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৫ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫ও৬ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৬ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিযনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যমত্ম সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মমত্মব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
২৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের ০৪ নং ওর্য়াডে বৃ-পাথুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩০ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে ক্ষুৃদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩১ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ল্যাপটপ ,ডিজিটাল ক্যামেরা ,স্ক্যানর মেশিন প্রিন্টার টিভি কার্ড , সাউন্ড বক্স সরবরাহ প্রকল্প | ২০১০-২০১১ | ১,২৮,১৯১/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ফটোকপি মেশিন,কম্পিউটার, ও অন্যান্য উপকরন সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে গভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪০ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪১ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনের জন্য ১ফুট ফুকারের আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০১০-২০১১ | ৬৮,৫০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যমত্ম সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মমত্মব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
৪৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১ নং ওর্য়াডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫০ | এলজিএসপি | ২ নং ওর্য়াডের বিভিন্নশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫১ | এলজিএসপি | চাপিলাইউনিয়নে১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনেরজন্য আর .সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫২ | এলজিএসপি | খামার পাথুরিয়া ঐরুদ্দিনের বাড়ী হইতে মৃত কবেজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার দুই পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ প্রকল্প।
| ২০১১-২০১২ | ৮০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব বিতরন। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৪,৫,৬ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,২৬,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৫ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে আই.পি.এস স্থাপন ও ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস.মডেম সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,৭০,২৮৮/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৬ | এলজিএসপি | মহারাজপুর একরামের বাড়ী হইতে শের-ই-আলমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৭ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৬৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং.স্লাব বিতরন
| ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যন্ত সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মন্তব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভির নলকূপ সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ১,৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের ৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪ | এলজিএসপি | বিষনু পুর মৌজার সীমানা হইতে একরামের বাড়ীর পূর্বের মোর পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার | ২০০৮-২০০৯ | ১,২০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে রিং ও সস্নাব বিতরণ | ২০০৮-২০০৯ | ৯৯,৭৮৩/- | ১০০% | ১০০% |
|
৬ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৭ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিযনে ৪ নং ওর্য়াডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চ সরবরাহ | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে বিভিন্ন স্থানে আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০০৮-২০০৯ | ১,৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে তেলটুপি সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট প্রকল্প | ২০০৮-২০০৯ | ১,২০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১০ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিং ও সস্নাব বিতরন | ২০০৮-২০০৯ | ৯৯,৭৮৩/- | ১০০% | ১০০% |
|
১১ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ০৮ নং ওর্য়াডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০০৮-২০০৯ | ৯৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ নং ওর্য়াডে ÿুদ্র কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যমত্ম সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মমত্মব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
১৫ | এলজিএসপি | মির্জা মামুদ নদীর ব্রীজ হইতে বৃ-চাপিলা মাসুমের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১,৩৬,৮৮৫/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৬ | এলজিএসপি | ০৫ নং ওর্য়াডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৭ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২০ | এলজিএসপি | রওশনপুর ডাঃ জুলমতের বাড়ী হইতে রশিদপুর জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার | ২০০৯-২০১০ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২১ | এলজিএসপি | ৪ নং ওর্য়াডে বৃ-পাথুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ লো বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১ও৪ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনের জন্য ১ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৮ নং ওর্য়াডে বিভিন্ন রাসত্মার দুইধারে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ প্রকল্প | ২০০৯-২০১০ | ১,৮২,০৪০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৫ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫ও৬ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৬ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিযনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ | ২০০৯-২০১০ | ৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যমত্ম সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মমত্মব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
২৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের ০৪ নং ওর্য়াডে বৃ-পাথুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩০ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে ক্ষুৃদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩১ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ল্যাপটপ ,ডিজিটাল ক্যামেরা ,স্ক্যানর মেশিন প্রিন্টার টিভি কার্ড , সাউন্ড বক্স সরবরাহ প্রকল্প | ২০১০-২০১১ | ১,২৮,১৯১/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ফটোকপি মেশিন,কম্পিউটার, ও অন্যান্য উপকরন সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে গভীর নলকূপ সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪০ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪১ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনের জন্য ১ফুট ফুকারের আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০১০-২০১১ | ৬৮,৫০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪২ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০১০-২০১১ | ১,৯৯,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে বর্তমান অর্থ বছর পর্যমত্ম সংসদীয় আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণ
ক্রঃ নং | হিসাব/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান
| প্রকল্পের বাসত্মব অগ্রগতি | মমত্মব্য/সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
৪৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৪৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১ নং ওর্য়াডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫০ | এলজিএসপি | ২ নং ওর্য়াডের বিভিন্নশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫১ | এলজিএসপি | চাপিলাইউনিয়নে১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনেরজন্য আর .সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫২ | এলজিএসপি | খামার পাথুরিয়া ঐরুদ্দিনের বাড়ী হইতে মৃত কবেজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার দুই পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ প্রকল্প।
| ২০১১-২০১২ | ৮০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৩ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব বিতরন। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৪ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৪,৫,৬ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,২৬,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৫ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে আই.পি.এস স্থাপন ও ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস.মডেম সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,৭০,২৮৮/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৬ | এলজিএসপি | মহারাজপুর একরামের বাড়ী হইতে শের-ই-আলমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৭ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৬৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং.স্লাব বিতরন
| ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৮ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৬,৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৫৯ | এলজিএসপি | চাপিলা ইউনিয়নে ৭,৮,৯ নং ওর্য়াডে অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২০১১-২০১২ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS